答辩时间:2025年5月20日14:00 开始
    答辩地点:闻理园A4-218 
 
  
   
    | 答辩人姓名   Defender |    专业     Major |      导师     Supervisor |                     论文题目                                       Thesis Title | 
   
    | 吕鹏飞 | 应用统计 | 叶善力 | 浙江省碳排放预测与影响因素分析 | 
   
    | 王超帆 | 应用统计 | 潘俊 | 融合实体和关系表征的联合实体关系抽取研究 | 
   
    | 祁飞凯 | 应用统计 | 龚世才 | 基于复杂网络的以太坊layer 2数据分析与应用 | 
   
    | 谢俊 | 应用统计 | 李先义 | 具有Gompertz生长和递增功能响应的离散捕食者-食饵模型的分支分析 | 
   
    | 张威 | 应用统计 | 胡月 | 融合多尺度时空建模与多变量驱动机制的碳价格预测研究 | 
   
    | 朱杰钫 | 应用统计 | 李爱军、季彦颋 | 基于Moneyball理论的团队竞技表现研究及其在中国的应用 | 
   
    | 张梦辉 | 应用统计 | 陈建军、叶耀军 | “双碳”背景下浙江省工业绿色发展效率评价及影响因素研究 | 
   
    | 陈宣蓉 | 应用统计 | 李爱军、王伟 | 基于混合深度学习模型的碳期权定价研究 | 
  
 
 
 
    答辩主席:苏中根   教授         博导   浙江大学   
    答辩委员:夏厚君   董事长       硕导   浙江福莱新材股份有限公司董事长
   胡  月   教授         硕导   浙江科技大学
   李先义   教授         博导   浙江科技大学
   龚世才   教授         博导   浙江科技大学
   叶善力   教授         硕导   浙江科技大学
   李爱军   教授         硕导   浙江科技大学
    答辩秘书:陈建军   副教授       硕导   浙江科技大学
欢迎广大师生旁听!
                                                                                              日本av中文字幕
                                                                                              2025年5月12日